Tela de exposição video do diodo emissor de luz da parede dos sinais impermeáveis exteriores do reboque de VMS
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | YAHAM |
Certificação: | 2AZPZ-T25 |
Número do modelo: | YHT-VMS-OT |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD1500-2000/set |
Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
Tempo de entrega: | 30days |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | mês 1000set/per |
Informação detalhada |
|||
Controle de exposição: | Sistema contral assíncrono disponível | Capacidade de exposição: | Texto, imagem, animações dos gráficos |
---|---|---|---|
Umidade da loja: | 15%~95% | Nível da proteção: | IP56 |
Realçar: | Sinais impermeáveis do reboque de VMS,Tela de exposição do diodo emissor de luz IP56,Mensagens impermeáveis da placa de VMS |
Descrição de produto
Tela de exposição video do diodo emissor de luz da parede dos sinais impermeáveis exteriores do reboque de VMS
Painel impermeável exterior do armário que anuncia a tela de exposição video do diodo emissor de luz do quadro de avisos da parede para o reboque móvel do caminhão
Descrição do produto
REBOQUE EXTERIOR P31.25 DO DIODO EMISSOR DE LUZ DO TRÁFEGO EN12966 PARA A MENSAGEM E O AVISO DA SEGURANÇA DE TRÁFEGO.
O reboque exterior de YAHAM conduziu a tela, para melhorar a vida útil, PWB é feito pelo processo de solda da onda com a camada verde do isolamento do oxigênio, que impede a linha de umidade e de oxidação. A eficiência do serviço da fonte de alimentação do interruptor da tela é aumentada substancialmente, que reduz a taxa da falha de energia. Usar a linha de ônibus do fishbone reduz extremamente o problema do contato. Categoria IP65 para a capacidade impermeável e dustproof do elevado desempenho. -25°C – ambiente 65°Cworking para a exposição exterior, adaptado ao ambiente áspero.
ARTIGO | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXEL | 16mm | 20 milímetros | 25 milímetros | 31.25mm |
TIPO DO DIODO EMISSOR DE LUZ | 3 em 1SMD+LENS | 3 em 1SMD+LENS | 3 em 1SMD+LENS | 3 em 1SMD+LENS |
DENSIDADE DO PIXEL | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
DIMENSÃO DO MÓDULO | 256X128 milímetro | 320X160 milímetro | 200 x 200 milímetros | 250 x 250 milímetros |
DEFINIÇÃO DO MÓDULO | pixéis 16*8 | pixéis 16*8 | pixéis 8*8 | pixéis 8*8 |
DIMENSÃO DO ARMÁRIO | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
PESO DO ARMÁRIO | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
ACESSO | PARTE DIANTEIRA /BACK | PARTE DIANTEIRA /BACK | PARTE DIANTEIRA /BACK | PARTE DIANTEIRA /BACK |
PROTEÇÃO DO INGRESSO | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
BRILHO | 12400 LÊNDEAS | 12400 LÊNDEAS | 12400 LÊNDEAS | 12400 LÊNDEAS |
ÂNGULO DE VISÃO | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
CONSUMO DE MAX.POWER | 250W | 220W | 220W | 220W |
CONSUMO DE AVE.POWER | 80W | 70W | 70W | 70W |
MÉTODO DE DRIVIG | ESTÁTICA | ESTÁTICA | ESTÁTICA | ESTÁTICA |
CONTROLE DE EXPOSIÇÃO | Controle assíncrono | Controle assíncrono | Controle assíncrono | Controle assíncrono |
TEMPO DO DIODO EMISSOR DE LUZ | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Len ótico integrado novo
- Nivelamento melhorado
- Consistência da cor alta
- Melhore a relação do contraste
- Sem esforço substitua
- Armário do diluidor
- Estabilidade alta
- Sistema de navegação mundial
- Relatório do autodiagnóstico e da falha
- Proteção alta
- Cor e tamanhos personalizados
Sem fio e de controle remoto