O reboque variável portátil solar dos sinais da mensagem do diodo emissor de luz montou placas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | YAHAM |
| Certificação: | 2AZPZ-T25 |
| Número do modelo: | YHT-VMS-OT |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD1500-2000/set |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 30days |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | mês 1000set/per |
|
Informação detalhada |
|||
| Peso da tela: | 65kg/㎡ | Ajuste do brilho: | 32/256 |
|---|---|---|---|
| Tempo: | >100000 horas | Fonte de alimentação: | C.A. de 12-24V DC/110-230V |
| Umidade de funcionamento: | 10%~90% | Umidade da loja: | 15%~95% |
| Destacar: | Sinais variáveis portáteis solares da mensagem do diodo emissor de luz,O reboque P16 montou quadros de mensagens,Sinais variáveis da mensagem do diodo emissor de luz P25 |
||
Descrição de produto
A mensagem variável portátil solar do diodo emissor de luz assina o reboque montou placas
A mensagem variável portátil solar do diodo emissor de luz assina o reboque móvel da tela montou placas de VMS
Descrição do produto
REBOQUE EXTERIOR DO DIODO EMISSOR DE LUZ DO TRÁFEGO EN12966
O reboque móvel de Yaham conduziu a tela, para assegurar a clareza dos gráficos e os textos, a respeito da exposição exterior dentro de 100sqm, o mesmo nível de lâmpadas vermelhas, verdes e azuis do diodo emissor de luz com o mesmo brilho (±10%) e de comprimento de onda (±2.5nm) são escolhidos. O projeto do módulo T10 faz conveniente montar e assegurar-se de igualmente que os armários agradável-estejam olhando.
| ARTIGO | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
| PIXEL | 16mm | 20 milímetros | 25 milímetros | 31.25mm |
| TIPO DO DIODO EMISSOR DE LUZ | 3 em 1SMD+LENS | 3 em 1SMD+LENS | 3 em 1SMD+LENS | 3 em 1SMD+LENS |
| DENSIDADE DO PIXEL | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
| DIMENSÃO DO MÓDULO | 256X128 milímetro | 320X160 milímetro | 200 x 200 milímetros | 250 x 250 milímetros |
| DEFINIÇÃO DO MÓDULO | pixéis 16*8 | pixéis 16*8 | pixéis 8*8 | pixéis 8*8 |
| DIMENSÃO DO ARMÁRIO | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| PESO DO ARMÁRIO | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
| ACESSO | PARTE DIANTEIRA /BACK | PARTE DIANTEIRA /BACK | PARTE DIANTEIRA /BACK | PARTE DIANTEIRA /BACK |
| PROTEÇÃO DO INGRESSO | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| BRILHO | 12400 LÊNDEAS | 12400 LÊNDEAS | 12400 LÊNDEAS | 12400 LÊNDEAS |
| ÂNGULO DE VISÃO | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
| CONSUMO DE MAX.POWER | 250W | 220W | 220W | 220W |
| CONSUMO DE AVE.POWER | 80W | 70W | 70W | 70W |
| MÉTODO DE DRIVIG | ESTÁTICA | ESTÁTICA | ESTÁTICA | ESTÁTICA |
| CONTROLE DE EXPOSIÇÃO | Controle assíncrono | Controle assíncrono | Controle assíncrono | Controle assíncrono |
| TEMPO DO DIODO EMISSOR DE LUZ | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Len ótico integrado novo

- Nivelamento melhorado
- Consistência da cor alta
- Melhore a relação do contraste
- Sem esforço substitua
- Armário do diluidor
- Estabilidade alta
- Sistema de navegação mundial

- Relatório do autodiagnóstico e da falha

- Proteção alta

- Cor e tamanhos personalizados

Sem fio e de controle remoto![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





