Quadro de avisos móvel da exposição de diodo emissor de luz do reboque de IP56 P10 para a segurança rodoviária do tráfego
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | YAHAM |
Certificação: | 2AZPZ-T25 |
Número do modelo: | YHT-VMS-OT |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD1500-2000/set |
Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
Tempo de entrega: | 30days |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | mês 1000set/per |
Informação detalhada |
|||
Ajuste do brilho: | 32/256 | Capacidade de exposição: | Texto, imagem, animações dos gráficos |
---|---|---|---|
Temperatura da operação: | -25~+60℃ | Temperatura de armazenamento: | -40~+80℃ |
Nível da proteção: | IP56 (P3: 12966) | Característica: | Sistema de controlo |
Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz do reboque P10,Exposição de diodo emissor de luz do reboque IP56,Quadro de avisos móvel do diodo emissor de luz P10 |
Descrição de produto
Quadro de avisos móvel da exposição de diodo emissor de luz do reboque de IP56 P10 para a segurança rodoviária do tráfego
Reboque móvel da tela do quadro de avisos do diodo emissor de luz P10 para eventos das atividades do anúncio exterior e segurança rodoviária do tráfego
Descrição do produto
REBOQUE EXTERIOR DO DIODO EMISSOR DE LUZ DO TRÁFEGO EN12966
O móbil de Yaham conduziu o quadro de avisos de Digitas com laca 3 de oposição: proteja placas de circuito e o equipamento relativo da erosão do ambiente; tem a boa resistência à alta temperatura; depois que curado em uma película protetora transparente, com isolação excelente, umidade-prova, escape-prova, poeira da choque-prova, resistência da corrosão, do envelhecimento, corona e outras propriedades. Colagem impermeável: com as máquinas automáticas da irrigação, para assegurar o uniforme, liso.
ARTIGO | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXEL | 16mm | 20 milímetros | 25 milímetros | 31.25mm |
TIPO DO DIODO EMISSOR DE LUZ | 3 em 1SMD+LENS | 3 em 1SMD+LENS | 3 em 1SMD+LENS | 3 em 1SMD+LENS |
DENSIDADE DO PIXEL | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
DIMENSÃO DO MÓDULO | 256X128 milímetro | 320X160 milímetro | 200 x 200 milímetros | 250 x 250 milímetros |
DEFINIÇÃO DO MÓDULO | pixéis 16*8 | pixéis 16*8 | pixéis 8*8 | pixéis 8*8 |
DIMENSÃO DO ARMÁRIO | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
PESO DO ARMÁRIO | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
ACESSO | PARTE DIANTEIRA /BACK | PARTE DIANTEIRA /BACK | PARTE DIANTEIRA /BACK | PARTE DIANTEIRA /BACK |
PROTEÇÃO DO INGRESSO | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
BRILHO | 12400 LÊNDEAS | 12400 LÊNDEAS | 12400 LÊNDEAS | 12400 LÊNDEAS |
ÂNGULO DE VISÃO | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
CONSUMO DE MAX.POWER | 250W | 220W | 220W | 220W |
CONSUMO DE AVE.POWER | 80W | 70W | 70W | 70W |
MÉTODO DE DRIVIG | ESTÁTICA | ESTÁTICA | ESTÁTICA | ESTÁTICA |
CONTROLE DE EXPOSIÇÃO | Controle assíncrono | Controle assíncrono | Controle assíncrono | Controle assíncrono |
TEMPO DO DIODO EMISSOR DE LUZ | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Len ótico integrado novo
- Nivelamento melhorado
- Consistência da cor alta
- Melhore a relação do contraste
- Sem esforço substitua
- Armário do diluidor
- Estabilidade alta
- Sistema de navegação mundial
- Relatório do autodiagnóstico e da falha
- Proteção alta
- Cor e tamanhos personalizados
Sem fio e de controle remoto