O móbil 3 em 1 reboque de VMS da lente de SMD assina a exposição de diodo emissor de luz com gerador
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | YAHAM |
| Certificação: | 2AZPZ-T25 |
| Número do modelo: | YHT-VMS-OT |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD1500-2000/set |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 30days |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | mês 1000set/per |
|
Informação detalhada |
|||
| Passo do pixel: | 6mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 31.25mm | Material do armário: | liga de alumínio de 2mm |
|---|---|---|---|
| Ajuste do brilho: | 32/256 | Controle de exposição: | Sistema contral assíncrono disponível |
| Destacar: | Sinais do reboque de VMS da lente de SMD,Sinais do reboque de P6 VMS,exposição de diodo emissor de luz do reboque de 31.25mm |
||
Descrição de produto
O móbil 3 em 1 reboque de VMS da lente de SMD assina a exposição de diodo emissor de luz com gerador
O reboque de Digitas do móbil da visualização ótica conduzido P6 P10 conduziu o plug and play da exposição com o gerador que anuncia a exposição conduzida
Descrição do produto
REBOQUE EXTERIOR P31.25 DO DIODO EMISSOR DE LUZ DO TRÁFEGO EN12966 PARA A MENSAGEM E O AVISO DA SEGURANÇA DE TRÁFEGO.
O reboque móvel de YAHAM conduziu a integração da exposição que suporta, e as funções do levantamento hidráulico, sistema de gerencio, realizam o ângulo cego visual de escala 360°no da tela do diodo emissor de luz, para aumentar mais o efeito de uma comunicação, e são especialmente apropriadas para a cidade, conjunto, aplicações aglomeradas da ocasião tais como o campo de esportes exteriores. A tecnologia aplicou-se com sucesso pela primeira vez na indústria doméstica dos meios do diodo emissor de luz do carro.
| ARTIGO | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
| PIXEL | 16mm | 20 milímetros | 25 milímetros | 31.25mm |
| TIPO DO DIODO EMISSOR DE LUZ | 3 em 1 SMD+LENS | 3 em 1SMD+LENS | 3 em 1SMD+LENS | 3 em 1SMD+LENS |
| DENSIDADE DO PIXEL | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
| DIMENSÃO DO MÓDULO | 256X128 milímetro | 320X160 milímetro | 200 x 200 milímetros | 250 x 250 milímetros |
| DEFINIÇÃO DO MÓDULO | pixéis 16*8 | pixéis 16*8 | pixéis 8*8 | pixéis 8*8 |
| DIMENSÃO DO ARMÁRIO | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| PESO DO ARMÁRIO | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
| ACESSO | PARTE DIANTEIRA /BACK | PARTE DIANTEIRA /BACK | PARTE DIANTEIRA /BACK | PARTE DIANTEIRA /BACK |
| PROTEÇÃO DO INGRESSO | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| BRILHO | 12400 LÊNDEAS | 12400 LÊNDEAS | 12400 LÊNDEAS | 12400 LÊNDEAS |
| ÂNGULO DE VISÃO | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
| CONSUMO DE MAX.POWER | 250W | 220W | 220W | 220W |
| CONSUMO DE AVE.POWER | 80W | 70W | 70W | 70W |
| MÉTODO DE DRIVIG | ESTÁTICA | ESTÁTICA | ESTÁTICA | ESTÁTICA |
| CONTROLE DE EXPOSIÇÃO | Controle assíncrono | Controle assíncrono | Controle assíncrono | Controle assíncrono |
| TEMPO DO DIODO EMISSOR DE LUZ | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Len ótico integrado novo

- Nivelamento melhorado
- Consistência da cor alta
- Melhore a relação do contraste
- Sem esforço substitua
- Armário do diluidor
- Estabilidade alta
- Sistema de navegação mundial

- Relatório do autodiagnóstico e da falha

- Proteção alta

- Cor e tamanhos personalizados

Sem fio e de controle remoto![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





