A mensagem variável portátil do túnel P20 da estrada assina o tempo longo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | shenzhen, porcelana |
Marca: | YAHAM |
Certificação: | EN12966、NTCIP |
Número do modelo: | YHT-OT20-1R1G1B |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 13 medidores quadrados/medidores quadrados |
---|---|
Preço: | $1200-2000 Square Meter/Square Meters |
Detalhes da embalagem: | CASO DE MADEIRA POLI |
Tempo de entrega: | 38 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3500 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Passo do pixel: | 20mm | Densidade do pixel: | ² de 2500 pixels/m |
---|---|---|---|
Peso da tela: | ² de 65kg/m | Refresque a taxa: | >90+ hertz |
Temperatura de armazenamento: | -40~ +80°C | EN12966: | Conformidade |
Consumo de potência máximo: | ² de 220W/m | Controle de exposição: | Sistema de controlo assíncrono disponível |
Realçar: | Sinais variáveis portáteis da mensagem P20,Sinal do reboque de EN12966 VMS,Sinal do reboque de P20 VMS |
Descrição de produto
A mensagem variável portátil do túnel P20 da estrada assina o tempo longo
As horas do tempo >100000 da placa da segurança de tráfego da cor completa da estrada P20 e da estrada escavam um túnel vms
descrição do produto:
Os sinais variáveis da informação são usados publicar a informação do tempo da estrada, informação da construção de estradas, informação de obstrução da estrada,
informação da condição de superfície da estrada, informação em rodeios sugeridos, informação em condições operacionais dinâmicas da estrada, e para fornecer
os motoristas com em--vão informação para facilitar o curso.
Os sinais variáveis da informação das ótica eletrónicas de Yuanheng têm a vida útil longa, brilho alto, consumo de baixa energia, e são
estável e durável sob circunstâncias ásperas.
Forneça o brilho alto, o brilho padrão e o alto densidade 3 tipos dos módulos, na linha das várias exigências de aplicação de
Placa variável da inteligência do diodo emissor de luz.
O projeto modular encontra as necessidades diferentes de várias seções de entradas, de saídas e de passagem superiores da estrada.
O brilho é opcional de 8500 a 15000nits, e pode indicar os caráteres chineses e os ícones vermelhos, verdes e amarelos
especificado pelo padrão nacional.
Siga restritamente o padrão de GBT 23828-2009 para a seleção, o projeto, a produção e testes materiais.
Foi amplamente utilizado em diversas vias expressas domésticas, estradas de primeira classe nacionais e em vias expressas urbanas em grande e em médio
cidades.
esperto
o brilho incorporado do ⊙The da tela ajusta automaticamente para não assegurar o suficiente brilho durante o dia e o nenhum - brilho na noite.
o projeto total do ⊙The da estrutura com uma inclinação descendente de 4° assegura-se de que o normal claro seja 250 medidores afastado.
o ⊙A escolhe o sistema de feedback da falha do ponto é construído na tela para assegurar-se de que o estado de trabalho da tela da indução possa ser
agarrado a primeira vez dentro na sala de comando.
o sistema de feedback de monitorização ambiental do ⊙An é construído na tela para assegurar a operação segura e o uso da indução
tela.
parâmetros relacionados:
Forneça o brilho alto, o brilho padrão e o alto densidade 3 tipos dos módulos, na linha das várias exigências de aplicação de
Placa variável da inteligência do diodo emissor de luz.
O projeto modular cobre as necessidades diferentes de várias seções de estrada tais como a pista 2 a pista, 3, e a pista 4.
O brilho é opcional de 8500 a 15000nits, e pode indicar os caráteres chineses e os ícones vermelhos, verdes e amarelos
especificado pelo padrão nacional.
Artigo | YHT-VMS-OT10 | YHT-VMS-OT12 | YHT-VMS-OT16 | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 |
Passo do pixel | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm |
Tipo do diodo emissor de luz | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens |
Densidade do pixel | ² de 10000 pixels/m | ² de 6944 pixels/m | ² de 3906 pixels/m | ² de 2500 pixels/m | ² de 1600 pixels/m |
Dimensão do módulo | 320×160 milímetro | 192×192 milímetro | 256×128 milímetro | 320×160 milímetro | 200×200 milímetro |
Definição do módulo | 32×16 | 16×16 | 16×8 | 16×8 | 8×8 |
Material do armário | liga de alumínio de 2mm | ||||
Peso da tela | ² de 65kg/m | ||||
Dimensão do armário | 960×960 milímetro | 960×960 milímetro | 1024×1024 milímetro | 960×960 milímetro | 1000×1000 milímetro |
Brilho | L3, L3*: EN12966 (vermelho: >3100nits, Green>3720nits, Blue>1240nits, Amber>7440nits, branco: >12400nits) | ||||
Ajuste do brilho | 32/256 | ||||
Coordenadas da cor | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
Refresque a taxa | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz |
Capacidade de exposição | Texto, imagem, animações dos gráficos | ||||
Tempo | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas |
Fonte de alimentação | C.A. de 12-24V DC/110-230V | ||||
Consumo de potência máximo | ² de 400W/m | ² de 380W/m | ² de 250W/m | ² de 220W/m | ² de 220W/m |
Avg. Consumo de potência | ² de 130W/m | ² de 120W/m | ² de 80W/m | ² de 70W/m | ² de 70W/m |
Temperatura da operação | -25~ +60°C | ||||
Temperatura de armazenamento | -40~ +80°C | ||||
Umidade da loja | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% |
Nível da proteção | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) |
1. quem são nós?
Nós somos baseados em Guangdong, China, começamos desde 2002, vendemos ao mercado interno (41,00%), America do Norte (30,00%), 3Sudeste Asiático (6,00%), Oceania (6,00%), Ásia oriental (4,00%), Europa do Norte (3,00%), TB0 0N Europa do Sul (3,00%), Europa Oriental (2,00%), leste meados de (2,00%), Europa ocidental (2,00%), 3Sul da Ásia (00,00%). Há total sobre 501-1000 pessoas em nosso escritório.
2. como podemos nós garantir a qualidade?
Sempre uma amostra da pre-produção antes da produção em massa;
Inspeção sempre final antes da expedição;
3.what pode você comprar de nós?
Exposição de diodo emissor de luz do telhado do táxi, reboque de VMS, sinal variável da mensagem, exposição de diodo emissor de luz alugado, sinal do limite de velocidade