A estrada de advertência aérea VMS assina a tela de exposição do tráfego do diodo emissor de luz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | shenzhen, porcelana |
Marca: | YAHAM |
Certificação: | EN12966、NTCIP |
Número do modelo: | YHT-OT12-1R1G1B |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 17 medidores quadrados/medidores quadrados |
---|---|
Preço: | $1200-2000 Square Meter/Square Meters |
Detalhes da embalagem: | CASO DE MADEIRA POLI |
Tempo de entrega: | 37 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3500 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Passo do pixel: | 12mm | Peso da tela: | ² de 65kg/m |
---|---|---|---|
Tamanho personalizado: | 3-5 anos | Refresque a taxa: | >90+ hertz |
Tipo do diodo emissor de luz: | 3 in1 SMD+lens | Dimensão do módulo: | 192×192 milímetro |
Brilho: | L3, L3*: EN12966 (vermelho: >3100nits, Green>3720nits, Blue>1240nits, Amber>7440nits, branco: >12400 | Umidade da loja: | 15%~ 95% |
Realçar: | Sinais de advertência de VMS da estrada,Sinais aéreos de VMS da estrada,Exposição do tráfego do diodo emissor de luz de P12mm |
Descrição de produto
A estrada de advertência aérea VMS assina a tela de exposição do tráfego do diodo emissor de luz
Os sinais eletrônicos aéreos traficam o ² de advertência da placa EN12966 6944 pixels/m da estrada da tela do diodo emissor de luz
parâmetros relacionados:
Forneça o brilho alto, o brilho padrão e o alto densidade 3 tipos dos módulos, na linha das várias exigências de aplicação da placa variável da inteligência do diodo emissor de luz.
O projeto modular cobre as necessidades diferentes de várias seções de estrada tais como a pista 2 a pista, 3, e a pista 4.
O brilho é opcional de 8500 a 15000nits, e pode indicar os caráteres chineses e os ícones vermelhos, verdes e amarelos especificados pelo padrão nacional.
Siga restritamente o padrão de GBT 23828-2009 para a seleção, o projeto, a produção e testes materiais. Foi amplamente utilizado em diversas estradas de primeira classe de alta velocidade e nacionais em China.
os produtos do ⊙All são selecionados, projetados e produzidos de acordo com padrões de RoHS.
a produção do ⊙The segue restritamente o padrão ISO14001.
a tela do ⊙The é construída com sistema de distribuição do poder, proteção de relâmpago integrada da fonte de alimentação, proteção de relâmpago do sinal.
o projeto do ⊙The do corpo integrado da caixa assegura-se de que a estrutura seja 360° impermeável e dustproof.
⊙Screen contra-roubo e o sistema de alarme inteligente assegura a segurança do equipamento eletromecânico.
O sinal variável da mensagem de Yaham, usado frequentemente na estrada, é projetado entregar a informação de tráfego que cobre o relatório da congestão, o relatório de acidente, a temperatura, o controle da pista e o sinal da velocidade do limite, etc. Foi amplamente utilizado no sistema de transporte moderno e está tornando-se indispensável.
Artigo | YHT-VMS-OT10 | YHT-VMS-OT12 | YHT-VMS-OT16 | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 | YHT-VMS-OT31.25 |
Passo do pixel | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
Tipo do diodo emissor de luz | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens |
Densidade do pixel | ² de 10000 pixels/m | ² de 6944 pixels/m | ² de 3906 pixels/m | ² de 2500 pixels/m | ² de 1600 pixels/m | ² de 1024 pixels/m |
Dimensão do módulo | 320×160 milímetro | 192×192 milímetro | 256×128 milímetro | 320×160 milímetro | 200×200 milímetro | 250×250 milímetro |
Definição do módulo | 32×16 | 16×16 | 16×8 | 16×8 | 8×8 | 8×8 |
Material do armário | liga de alumínio de 2mm | |||||
Dimensão do armário | 960×960 milímetro | 960×960 milímetro | 1024×1024 milímetro | 960×960 milímetro | 1000×1000 milímetro | 1000×1000 milímetro |
Brilho | L3, L3*: EN12966 (vermelho: >3100nits, Green>3720nits, Blue>1240nits, Amber>7440nits, branco: >12400nits) | |||||
Coordenadas da cor | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
Refresque a taxa | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz |
Controle de exposição | Sistema de controlo assíncrono disponível | |||||
Capacidade de exposição | Texto, imagem, animações dos gráficos | |||||
Tempo | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas |
Consumo de potência máximo | ² de 400W/m | ² de 380W/m | ² de 250W/m | ² de 220W/m | ² de 220W/m | ² de 220W/m |
Avg. Consumo de potência | ² de 130W/m | ² de 120W/m | ² de 80W/m | ² de 70W/m | ² de 70W/m | ² de 70W/m |
Temperatura da operação | -25~ +60°C | |||||
Umidade da loja | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% |
Nível da proteção | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) |
1. quem são nós?
Nós somos baseados em Guangdong, China, começamos desde 2002, vendemos ao mercado interno (41,00%), America do Norte (30,00%), 3Sudeste Asiático (6,00%), Oceania (6,00%), Ásia oriental (4,00%), Europa do Norte (3,00%), TB0 0N Europa do Sul (3,00%), Europa Oriental (2,00%), leste meados de (2,00%), Europa ocidental (2,00%), 3Sul da Ásia (00,00%). Há total sobre 501-1000 pessoas em nosso escritório.
2. como podemos nós garantir a qualidade?
Sempre uma amostra da pre-produção antes da produção em massa;
Inspeção sempre final antes da expedição;
3.what pode você comprar de nós?
Exposição de diodo emissor de luz do telhado do táxi, reboque de VMS, sinal variável da mensagem, exposição de diodo emissor de luz alugado, sinal do limite de velocidade