Sinais de mensagens dinâmicas de LED móveis Rodoviária Segurança no trânsito Padrões AUS NZ
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | YAHAM |
Certificação: | EN12966、NTCIP |
Número do modelo: | YH-OT20 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 18 medidores quadrados/medidores quadrados |
---|---|
Preço: | $1200-2210 Square Meter/Square Meters |
Detalhes da embalagem: | por mês |
Tempo de entrega: | 26 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3200 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Píxeis: | 20mm | Nível de proteção: | Padrão IP65 |
---|---|---|---|
Coordenadas da cor: | C2: EN12966 | Capacidade de exibição: | Texto, imagem, animações gráficas |
Peso da tela: | 65kg/m² | Material do Gabinete: | liga de alumínio de 2mm |
Realçar: | Placa de mensagem dinâmica IP65,Sinais de mensagem dinâmica de estrada,Sinais de mensagem dinâmica de liga de alumínio |
Descrição de produto
Rodovia Rodoviária Tráfego Rodoviário Segurança Padrões Aus Nz Sinais de mensagem dinâmicos de LED para celular
Sinais estáticos de montagem de pedágio variável
1. Ideal para vias HOV/HOT, vias com pedágio e aplicações de tempo de viagem.
2. Oferece a flexibilidade de integrar Módulos de LED em sinais estáticos.
3. Integre-se facilmente em sinais estáticos para exibir texto, moeda ou tempos de viagem.
4. Os módulos de LED selados não requerem manutenção e garantem uma longa
Especificação de sinais LED VMS:
Item | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 | YHT-VMS-OT31.25 |
Passo do pixel | 20mm | 25mm | 31,25 mm |
tipo de LED | 3 em 1 SMD + lente | 3 em 1 SMD + lente | 3 em 1 SMD + lente |
Densidade de pixels | 2500 pixels/m² | 1600 pixels/m² | 1024 pixels/m² |
Dimensão do módulo | 320 × 160 mm | 200 × 200 mm | 250 × 250 mm |
Material do armário | Liga de alumínio de 2mm | ||
Peso da tela | 65kg/m² | ||
Dimensão do armário | 960 × 960 mm | 1000 × 1000 mm | 1000 × 1000 mm |
Brilho | L3,L3*:EN12966 (Vermelho: >3100nits, Verde>3720nits, Azul>1240nits, Âmbar>7440nits, Branco:>12400nits) | ||
Ajuste de brilho | 32/256 | ||
Coordenadas de cor | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
Taxa de atualização | >90+ Hz | >90+ Hz | >90+ Hz |
controle de exibição | Sistema de controle assíncrono disponível | ||
Capacidade de exibição | Texto, imagem, animações gráficas | ||
Vida útil | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas |
Fonte de energia | 12-24 VCC/110-230 VCA | ||
médiaConsumo de energia | 70W/m² | 70W/m² | 70W/m² |
Temperatura de operação | -25~ +60°C | ||
Temperatura de armazenamento | -40~ +80°C | ||
Armazenar umidade | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
Nível de proteção | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) |
Método de manutenção | serviço traseiro | serviço traseiro | serviço traseiro |
EN12966 | observância | observância | observância |
A implantação dessa tecnologia pode fornecer os seguintes benefícios:
1, Fornecer informações atualizadas do viajante/
2, segurança melhorada
3, Ajude os motoristas a tomar decisões de viagem informadas
4, congestionamento reduzido
5, Diminuição de incidentes/
6, forneça informações de tempo de viagem em conjunto com dados de sondagem de veículos ou detectores