Tela impermeável exterior variável da orientação IP65 dos sinais de estrada do diodo emissor de luz P25
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | YAHAM |
| Certificação: | EN12966、NTCIP |
| Número do modelo: | YHT-VMS-OT25 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 16 medidores quadrados/medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | $1200-2000 Square Meter/Square Meters |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 21 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3590 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pixéis: | 25mm | Tipo do diodo emissor de luz: | 3 in1 SMD+lens |
|---|---|---|---|
| Dimensão do módulo: | 200×200 milímetro | Peso da tela: | ² de 65kg/m |
| Nível da proteção: | Standrad IP65 | Fonte de alimentação: | C.A. 110-240V |
| Destacar: | Sinais de estrada P25 variáveis,Quadro de mensagens sem fio de VMS Digital,Sinais de estrada IP65 variáveis |
||
Descrição de produto
Tela impermeável exterior variável da orientação IP65 dos sinais de estrada do diodo emissor de luz P25
O tráfego variável do sinal da mensagem da estrada impermeável exterior da categoria ip65 conduziu vms trafica a exposição
A tela da orientação do diodo emissor de luz é o produto da combinação de sistema de transporte inteligente e de tecnologia de reprodução de imagem do diodo emissor de luz. Seu papel principal é fazer o tempo real ou a transmissão de informação e a orientação atrasadas da estrada para o fluxo de tráfego entrante, e intervir e controlar o tráfego correr através da partilha de informação avançada. A tela da orientação do diodo emissor de luz tem a exposição de diodo emissor de luz da inteligência e a operabilidade, com o sistema inteligente de tela da orientação do tráfego, pode aviso prévio, orientação da estrada e notificação da notificação, etc. propostos oportunos.
Os sinais variáveis da mensagem (VMS) são bastante de uso geral para a informação do aviso do tráfego da construção da estrada & de ponte, da luta contra o incêndio, dos parques de estacionamento, etc. O brilho alto e a tecnologia atraente forte do diodo emissor de luz entregam a informação de tráfego ao motorista, para lembrá-los para centrar-se sobre sua velocidade de condução e para pagar a atenção ao tempo, situação da estrada, e assim por diante. Pode reduzir o acidente de tráfico distribuindo a gestão de tráfego rodoviário.
| Artigo | YHT-VMS-OT10 | YHT-VMS-OT12 | YHT-VMS-OT16 | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 | YHT-VMS-OT31.25 |
| Passo do pixel | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
| Tipo do diodo emissor de luz | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens |
| Densidade do pixel | ² de 10000 pixels/m | ² de 6944 pixels/m | ² de 3906 pixels/m | ² de 2500 pixels/m | ² de 1600 pixels/m | ² de 1024 pixels/m |
| Definição do módulo | 32×16 | 16×16 | 16×8 | 16×8 | 8×8 | 8×8 |
| Material do armário | liga de alumínio de 2mm | |||||
| Dimensão do armário | 960×960 milímetro | 960×960 milímetro | 1024×1024 milímetro | 960×960 milímetro | 1000×1000 milímetro | 1000×1000 milímetro |
| Brilho | L3, L3*: EN12966 (vermelho: >3100nits, Green>3720nits, Blue>1240nits, Amber>7440nits, branco: >12400nits) | |||||
| Ajuste do brilho | 32/256 | |||||
| Coordenadas da cor | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
| Refresque a taxa | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz |
| Controle de exposição | Sistema de controlo assíncrono disponível | |||||
| Capacidade de exposição | Texto, imagem, animações dos gráficos | |||||
| Tempo | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas |
| Fonte de alimentação | C.A. de 12-24V DC/110-230V | |||||
| Consumo de potência máximo | ² de 400W/m | ² de 380W/m | ² de 250W/m | ² de 220W/m | ² de 220W/m | ² de 220W/m |
| Avg. Consumo de potência | ² de 130W/m | ² de 120W/m | ² de 80W/m | ² de 70W/m | ² de 70W/m | ² de 70W/m |
| Temperatura da operação | -25~ +60°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -40~ +80°C | |||||
| Umidade da loja | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% |
| Método da manutenção | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro |
| EN12966 | conformidade | conformidade | conformidade | conformidade | conformidade | conformidade |
![]()
![]()
![]()




