Placa exterior do piscamento da segurança dos sinais de tráfego P16mm do diodo emissor de luz IP56 Digitas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | shenzhen, porcelana |
| Marca: | YAHAM |
| Certificação: | EN12966、NTCIP |
| Número do modelo: | YHT-VMS-D16 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 15 medidores quadrados/medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | $1200-2000 Square Meter/Square Meters |
| Detalhes da embalagem: | CASO DE MADEIRA POLI |
| Tempo de entrega: | 32-40 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3600 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Passo do pixel: | 16mm | Tipo do diodo emissor de luz: | 510 DIP |
|---|---|---|---|
| Dimensão do módulo: | 320×160 milímetro | Material do armário: | liga de alumínio de 2mm |
| Peso da tela: | ² de 65kg/m | Método da manutenção: | Serviço traseiro |
| Capacidade de exposição: | Texto, imagem, animações dos gráficos | Relação do contraste: | R3: EN12966 |
| Destacar: | Sinais de tráfego do diodo emissor de luz IP56,Sinal de tráfego de piscamento do diodo emissor de luz IP56,Sinal de tráfego de piscamento do diodo emissor de luz de P16mm |
||
Descrição de produto
Placa exterior do piscamento da segurança dos sinais de tráfego P16mm do diodo emissor de luz IP56 Digitas
A placa da segurança conduziu os sinais de tráfego rodoviário digitais de piscamento P16mm IP56 12-24v /220v
Aplicação variável dos sinais da mensagem
Quando há uns pedidos múltiplos afixar simultaneamente mensagens de VMS, as mensagens estarão dadas a prioridade no seguinte tráfego que a mensagem variável conduziu a exposição é amplamente utilizada na estrada, estrada da ordem .YAHAM de cidade, estrada do túnel da estrada, indicando a informação das situações da estrada, departamento do comando do tráfego despacham a informação, informação do tempo e assim por diante.
Em linhas gerais, o sinal variável da mensagem é usado comunicar-se no realtime com os motoristas. o sinal variável da mensagem deve endereçar condições atuais na estrada sendo dinâmico, exato, oportuno e compreensível.
1. Gestão do incidente/segurança pública.
2. eventos especiais.
3. ambiental.
4. Gestão de congestão/orientação do motorista.
5. atividade da construção/manutenção.
6. mensagem da aplicação da lei.
7. campanha do serviço público.
| Artigo | YHT-VMS-D10 | YHT-VMS-D12 | YHT-VMS-D16 | YHT-VMS-D20 | YHT-VMS-D25 |
| Passo do pixel | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm |
| Tipo do diodo emissor de luz | MERGULHO 346 | MERGULHO 346 | MERGULHO 510 | MERGULHO 510 | MERGULHO 510 |
| Densidade do pixel | ² de 10000 pixels/m | ² de 3944 pixels/m | ² de 3906 pixels/m | ² de 2500 pixels/m | ² de 1600 pixels/m |
| Dimensão do módulo | 160×160 milímetro | 192×192 milímetro | 256×256 milímetro | 320×160 milímetro | 200×200 milímetro |
| Definição do módulo | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×8 | 8×8 |
| Material do armário | liga de alumínio de 2mm | ||||
| Peso da tela | ² de 65kg/m | ² de 65kg/m | ² de 65kg/m | ² de 65kg/m | ² de 65kg/m |
| Dimensão do armário | 960×960 milímetro | 960×960 milímetro | 1024×1024 milímetro | 960×960 milímetro | 1000×1000 milímetro |
| Brilho | L3: EN12966 (vermelho: >3100nits, Green>3720nits, Blue>1240nits, Amber>7440nits, | ||||
| Conduzindo o método | 4S | 2S | Estática | Estática | Estática |
| Ajuste do brilho | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| Coordenadas da cor | / | / | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
| Ângulo de visão | H.110°, V.50° | H.110°, V.50° | H.30°, V.30° (B6: EN12966) | ||
| Relação do contraste | / | / | R3: EN12966 | R3: EN12966 | R3: EN12966 |
| Refresque a taxa | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz | >90+ hertz |
| Controle de exposição | Sistema de controlo assíncrono disponível | ||||
| Transferência do sinal | Cabo da rede do gato 5, RS232, RS485 opcional | ||||
| Capacidade de exposição | Texto, imagem, animações dos gráficos | ||||
| Tempo | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas | >100000 horas |
| Consumo de potência máximo | ² de 300W/m | ² de 300W/m | ² de 200W/m | ² de 200W/m | ² de 200W/m |
| Avg. Consumo de potência | ² de 100W/m | ² de 100W/m | ² de 70W/m | ² de 70W/m | ² de 70W/m |
| Temperatura da operação | -25~ 60°C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40~ 80°C | -40~ 80°C | -40~ 80°C | -40~ 80°C | -40~ 80°C |
| Umidade de funcionamento | 10%~ 90% | 10%~ 90% | 10%~ 90% | 10%~ 90% | 10%~ 90% |
| Umidade da loja | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% |
![]()
![]()
![]()




